Recentemente resolvi fazer uma pesquisa para descobrir, dentre os grupos de usuários de Groovy e Grails (foco em Grails) aonde se situava o Grails Brasil.
Eis o resultado: em número de usuários registrados, Grails Brasil é de longe (apenas o grupo de Minessota chega perto de nós com 224 usuários) o maior do mundo, levando-se em consideração o número de usuários registrados (562).
A listagem dos usuários foi obtida no site oficial do Grails: http://www.grails.org/User+Groups
Segue a lista, com os dados de 5 de setembro de 2009:
Nome | Número de usuários registrados |
Grails Community at OSUM | 28 |
Belgium Groovy and Grails User Group | 8 |
Grails Brasil | 562 |
Montreal Groovy/Grails User Group | 9 |
Toronto Groovy and Grails User Group | 11 |
Vancouver Groovy and Grails User Group | não divulgado |
The Egyptian Groovy and Grails User Group | não divulgado |
French Grails User Group | não divulgado |
Indian Groovy and Grails User Group | 99 |
Mexico Groovy and Grails User Group | não divulgado |
Dutch Groovy & Grails User Group | 49 |
Philippine Groovy/Grails Users Group | 72 |
Russian Developer Group | não divulgado |
Grails Singapore | 4 |
grails.sk | não divulgado |
Groovy and Grails User Group Switzerland | 47 |
SweGUG – Groovy, Grails & Griffon User Group | 32 |
Thai Grails User Group | 116 |
Ukranian Grails User Group | 20 |
The London Groovy and Grails User Group | não divulgado |
The North West Grails User Group | não divulgado |
Chicago Groovy User Group | não divulgado |
SF Bay Groovy and Grails Meetup Group | 155 |
Groovy Users of Minnesota | 224 |
The New York Groovy / Grails Meetup Group | 107 |
Boston Grails Users’ Group | 44 |
Claro: não levei em consideração aqui as listas de e-mail, apenas os grupos de usuários presentes na listagem do site oficial do Grails.
Sendo assim, abro o questionamento: na opinião de vocês, quais as razões desta popularidade do Grails?